1 / 7
Werbeoffenlegung
Redaktionstipp
€11,99
Versand prüfenZu Amazon
Versand prüfen |
€11,99
Zu Amazon
Produktinformationen
| energie kj | 5.00 kJ |
| kohlenhydrate | 0 Gramm |
| artikelgewicht | 1,52 Kilograms |
| produktabmessungen | 6 x 6 x 19 cm |
| fett | 0 Gramm |
| eiweiß | 0 Gramm |
| durchschnittliche kundenbewertung | 4,3 4,3 von 5 Sternen 490 Sternebewertungen 4,3 von 5 Sternen |
| marke | SodaStream |
| im angebot von amazon de seit | 31. März 2024 |
| aufbewahrung | Kühl und trocken lagern. Vor Gebrauch schütteln. |
| servierempfehlung | Füllen Sie das Dosierungs-Cap bis zur mittleren Markierung entspricht 1 Teil Sirup und mischen Sie es mit 19 Teilen kohlensäurehaltigem Wasser. |
| zucker | 0 Gramm |
| portionsgröße | 100 ml |
| hersteller | SodaStream |
| amazon bestseller rang | Nr. 52 in Lebensmittel & Getränke Siehe Top 100 in Lebensmittel & Getränke Nr. 5 in Sirupe |
| kontakt zum hersteller | SodaStream GmbH, Solmsstr. 4, 60486 Frankfurt am Main |
| format | Flüssigkeit |
| zusatzstoffe | Kirschkonzentrat |
| salz | 0.02 Gramm |
| gesättigte fettsäuren | 0 Gramm |
| energie kcal | 1.20 kcal |
| herkunftsland | Niederlande |
| stückzahl | 440.0 milliliter |
| altersstufe | All Ages |














