1 / 6
Werbeoffenlegung
Redaktionstipp
€1,29
Versand prüfenZu Amazon
Versand prüfen |
€1,29
Zu Amazon
Produktinfo
| vitamin a | 1100.0 Mikrogramm 137.5 NRV |
| energie kj | 167.00 kJ |
| produktbezeichnung | Karottensaft feldfrisch 330ML |
| kohlenhydrate | 8.8 Gramm |
| artikelgewicht | 335 g |
| besonderheit | Bio |
| fett | 0.5 Gramm |
| eiweiß | 1.0 Gramm |
| durchschnittliche kundenbewertung | 4,5 4,5 von 5 Sternen 79 Sternebewertungen 4,5 von 5 Sternen |
| verpackungsabmessungen | 34,9 x 11,4 x 7,3 cm 335 Gramm |
| marke | Alnatura |
| im angebot von amazon de seit | 2. März 2017 |
| aufbewahrung | A Andere Other - Kühl, trocken lagern, nach dem Öffnen kühl stellen |
| zucker | 8.8 Gramm |
| portionsgröße | 100 ml |
| hersteller | Alnatura GmbH |
| amazon bestseller rang | Nr. 1.550 in Lebensmittel & Getränke Siehe Top 100 in Lebensmittel & Getränke Nr. 6 in Gemüsehaltige Getränke |
| kontakt zum hersteller | Alnatura GmbH Mahatma-Gandhi-Straße 7, 64295 Darmstadt |
| format | Flüssigkeit |
| zusatzstoffe | samenfeste Karotten aus Deutschland, feldfrisch verarbeitet |
| salz | 0.01 Gramm |
| gesättigte fettsäuren | 0.5 Gramm |
| ballaststoffe | 0.5 Gramm |
| energie kcal | 39.91 kcal |
| stückzahl | 1250.0 milliliter |












