1 / 6
Produktinformationen
| folsäure | 66 Mikrogramm 33 NRV |
| vitamin a | 260 Mikrogramm 32.5 NRV |
| vitamin c | 26 Milligramm 32.5 NRV |
| thiamin | 0.36 Milligramm 32.73 NRV |
| vitamin e | 4 Milligramm 33.33 NRV |
| anzahl der einheiten | 380.0 gramm |
| produktbezeichnung | Brotaufstrich mit 33 malzhaltigem Getränkepulver Ovomaltine |
| phosphor | 267 Milligramm 38.14 NRV |
| kohlenhydrate | 59.5 Gramm |
| artikelgewicht | 0,38 g |
| produktabmessungen | 7,5 x 11,6 x 7,5 cm 0,38 Gramm |
| fett | 32 Gramm |
| eiweiß | 3.8 Gramm |
| farbe | Bunt |
| durchschnittliche kundenbewertung | 4,7 4,7 von 5 Sternen 1.578 Sternebewertungen 4,7 von 5 Sternen |
| im angebot von amazon de seit | 10. November 2019 |
| aufbewahrung | Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren. |
| zertifizierung | UTZ zertifiziertes Kaffeprodukt soziale und ökologische Qualität |
| zucker | 54.5 Gramm |
| ursprungsland | Switzerland |
| portionsgröße | 100 Gramm |
| hersteller | Wander AG |
| pantothensäure | 2 Milligramm 33.33 NRV |
| global trade identification number | 07612100804070 |
| calcium | 267 Milligramm 33.38 NRV |
| vitamin b12 | 0.83 Mikrogramm 33.2 NRV |
| amazon bestseller rang | Nr. 9.491 in Lebensmittel & Getränke Siehe Top 100 in Lebensmittel & Getränke Nr. 34 in Schokoladenaufstrich |
| kontakt zum hersteller | Genuport Trade GmbH, D-22848 Norderstedt |
| biotin | 17 Mikrogramm 34 NRV |
| niacin | 5.3 Milligramm 33.12 NRV |
| vitamin b6 | 0.46 Milligramm 32.86 NRV |
| zusatzstoffe | E341 ii Dicalciumphosphat, Emulgator, E307 Alpha-Tocopherol, E504 Magnesiumcarbonate, Aroma / Aromen, E304 i Ascorbylpalmitat, E322 Lecithine, E471 Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, mit Antioxidationsmittel, Antioxidationsmittel |
| salz | 0.25 Gramm |
| magnesium | 120 Milligramm 32 NRV |
| gesättigte fettsäuren | 5 Gramm |
| allergenhinweis | Enthält: Haselnüsse, Schalenfrüchte, Laktose, Gerste, Milch, Glutenhaltiges Getreide |
| größe | 380 g 1er Pack |
| spezialität | Vegetarisch |
| stückzahl | 1 |












